Statistiky domény: civerny.cz
Poslední aktualizace: 23 Bře 2026 - 00:00
Zobrazený časový úsek:Měsíc Bře 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
37 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress1,7714.53 MB22 Bře 2026 - 21:05
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )1,22714.76 MB22 Bře 2026 - 20:49
Unknown robot identified by bot\*94479.89 MB22 Bře 2026 - 19:40
AhrefsBot3555.63 MB22 Bře 2026 - 20:16
Googlebot2393.76 MB22 Bře 2026 - 21:05
Baidu ( catchall )2207.93 MB22 Bře 2026 - 07:19
facebookexternalhit19512.53 MB22 Bře 2026 - 20:55
empty user agent string1773.10 MB22 Bře 2026 - 17:24
bingbot1618.61 MB22 Bře 2026 - 08:13
SeznamBot13115.34 MB21 Bře 2026 - 21:04
Curl120768.06 KB19 Bře 2026 - 10:28
2345Explorer56600.15 KB22 Bře 2026 - 16:22
crawl552.40 MB22 Bře 2026 - 14:56
facebook413.16 MB17 Bře 2026 - 07:33
link40402.78 KB21 Bře 2026 - 08:25
Googlebot-Image4019.72 MB21 Bře 2026 - 07:38
dataprovider.com381.69 MB18 Bře 2026 - 01:08
MJ12bot38311.40 KB22 Bře 2026 - 00:38
spider26172.90 KB15 Bře 2026 - 05:25
Firefox version 10 and lower - various robots16741.41 KB22 Bře 2026 - 13:58
Unknown robot identified by \*bot14127.83 KB16 Bře 2026 - 19:36
Baiduspider14140.82 KB22 Bře 2026 - 07:16
Applebot1161.34 KB20 Bře 2026 - 21:10
ning11500.00 KB22 Bře 2026 - 11:38
SemrushBot10110.58 KB21 Bře 2026 - 15:41
DotBot83.81 MB22 Bře 2026 - 19:21
checker766.23 KB22 Bře 2026 - 18:00
MSIE 6 - ( Rogue Robot )755.97 KB12 Bře 2026 - 16:31
Windows 99 - ( Rogue Robot )7131.42 KB21 Bře 2026 - 18:02
python532.92 KB21 Bře 2026 - 19:54
netcraft5291.65 KB13 Bře 2026 - 05:15
360Spider433.08 KB19 Bře 2026 - 15:23
MSIE 5 - ( Rogue Robot )3235.88 KB21 Bře 2026 - 06:00
Windows 95 - ( Rogue Robot )1901 bajtů15 Bře 2026 - 03:33
CCBot19.58 KB05 Bře 2026 - 12:43
Dalvik18.28 KB02 Bře 2026 - 09:02
nutch ( catchall )18.25 KB19 Bře 2026 - 13:42
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách.



Advanced Web Statistics 7.6 (build 20161204) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)